Classificação Interativa
TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Corinthians | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 26 | 12 | 14 | 71 |
2Flamengo | 34 | 16 | 9 | 7 | 0 | 30 | 15 | 15 | 71 |
3São Paulo | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 27 | 20 | 7 | 67 |
4Vasco | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 23 | 20 | 3 | 63 |
5Botafogo1 | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 24 | 16 | 8 | 58 |
6Palmeiras-1 | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 21 | 11 | 10 | 56 |
7Internacional | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 24 | 20 | 4 | 48 |
8Figueirense | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 17 | 18 | -1 | 48 |
9Fluminense | 21 | 15 | 7 | 0 | 8 | 16 | 17 | -1 | 47 |
10Coritiba | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 28 | 21 | 7 | 44 |
11Cruzeiro | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 22 | 17 | 5 | 44 |
12Ceará | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 21 | 27 | -6 | 40 |
13Bahia | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 19 | 21 | -2 | 40 |
14Grêmio | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 16 | 18 | -2 | 40 |
15Atlético-GO2 | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 15 | 19 | -4 | 33 |
16Santos-1 | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 16 | 22 | -6 | 36 |
17Atlético-MG-1 | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 20 | 30 | -10 | 31 |
18Atlético-PR1 | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 15 | 24 | -9 | 27 |
19Avaí-1 | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 18 | 36 | -18 | 27 |
20América-MG | 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | 18 | 32 | -14 | 23 |
PG - pontos ganhos; J = jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP = gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols; (%) - aproveitamento
ZONA DE CLASSIFICAÇÃO PARA A LIBERTADORES
Nenhum comentário:
Postar um comentário